Бурение скважин на воду в Гатчинском районе Ленинградской области
Характеристика пород, водоносных горизонтов и особенности бурения на воду
Более чем за 10 лет мы пробурили во Гатчинском районе десятки скважин на воду. Собран богатый опыт по всем основным населенным пунктам района.
Состав пород во Всеволожском районе – в основном известняки.
О чем надо знать при выборе подрядчика на бурение в Гатчинском районе?
К сожалению, в Гатчинском районе, распространено дешевое бурение шнековым способом. Вода в таких скважинах получается низкого качества, порой даже опасная для здоровья.
В чем тут секрет? Шнековое бурение дешевле чем ударно-вращательное с использованием бурового раствора. Известняки Гатчинского района не столь прочны как скальные породы, поддаются шнековому бурению и не осыпаются как пески.
Обычно при шнековом бурении используется долото диаметром 135 мм. А обсадная труба опускается диаметром 117 мм. В итоге если рядом есть биостанция, канава, торфяные грунты – по затрубному пространству все стоки будет опускаться до водоносного горизонта.
Отсюда низкое качество воды.
Ударно-вращательное бурение
Альтернативный подход есть. В компании «Сув Ерден» используется станки с ударно-вращательным бурением. Межтрубное пространство при этом получается гораздо меньше и обязательно герметично цементируется по всей глубине скважины.
Технология получается более затратная. Но наш приоритет — качество, на не дешевая цена.
Почему вы получите максимальный дебит и чистоту воды при нашем подходе к бурению?
Геофизический поиск точки максимального водопротока на вашем участке методом ССП
Установка кондуктора на глубину минимум 3 м
Установка обсадной трубы от поверхности до плотной глины
Использование самой прочной обсадной трубы НПВХ и металл
Использование качественных фильтровых колонн собственного производства
Продувка сважины мощным промышленным компрессором
Гамма-каротаж скважины – геофизическое исследование скважины для определения точных глубин и мощности водоносных горизонтов и состава пород
Глубины залегания воды и цены на бурение для населенных пунктов Гатчинского района Ленинградской области
| Населенный пункт | Глубина артезианской скважины, м | Цена с обсадкой скважины трубами НПВХ, руб. за п.м. |
Цена с обсадкой скважины трубами из стали, руб. за п.м. |
|---|---|---|---|
| Вырица | 80 — 120 | от 4500 | от 6500 |
| Гатчина | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Дивенский | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Елизаветино | 40 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Жабино | 40 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Кобралово | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Кобринское | 80 — 130 | от 4500 | от 6500 |
| Коммунар | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Куйдузи | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Лукаши | 40 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Малые Колпаны | 40 — 90 | от 4500 | от 6500 |
| Никольское | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Новый Свет | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Новый Учхоз | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Парицы | 50 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Пегелево | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Покровское | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Пудомяги | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Пудость | 45 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Пустошка | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Рождествено | 50 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Сиверский | 70 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Суйда | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Сяськелево | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Тайцы | 40 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Терволово | 40 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Шпаньково | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Берёзовая Роща | 50 — 90 м | от 4500 | от 6500 |
| Виркино | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Рябизи | 55 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Войсковицы | 50 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Березнево | 60 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Вытти | 40 — 90 | от 4500 | от 6500 |
| Большое Ондрово | 60 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Большая Ивановка | 55 — 90 | от 4500 | от 6500 |
| Порицы | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Сеппелево | 40 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Пульево | 55 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Ухта | 30 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Выра | 40 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Белогорка | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Кирлово | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Тихковицы | 50 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Сабры | 45 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Смольково | 45 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Большое-Рейзино | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Владимирская | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Карташевская | 40 — 90 | от 4500 | от 6500 |
| Антропшино | 45 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Раболово | 45 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Поддубье | 40 — 70 | от 4500 | от 6500 |
| Покизен-Пурская | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Вакколово | 40 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Лядино | 45 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Мыза | 50 — 115 | от 4500 | от 6500 |
| Юля-Пурская | 50 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Вытти | 40 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Вяхтелево | 40 — 105 | от 4500 | от 6500 |
| Кедровое | 30 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Малые Борницы | 40 — 105 | от 4500 | от 6500 |
| Порожек | 50 — 105 | от 4500 | от 6500 |
| Кобрино | 55 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Старое Хинколово | 40 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Вопша | 40 — 90 | от 4500 | от 6500 |
| Старое Поддубье | 40 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Мута-Кюля | 40 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Фьюнатово | 40 — 110 | от 4500 | от 6500 |
| Саванкюля | 50 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| Большое Рейзино | 50 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Малое Рейзино | 45 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Пудость | 45 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| Владимирская | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Маяк | 30 — 60 | от 4500 | от 6500 |
| Лампово | 50 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Руссолово | 45 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Большие Тайцы | 40 — 115 | от 4500 | от 6500 |
| Скворицы | 45 — 105 | от 4500 | от 6500 |
| Большие Колпаны | 55 — 100 | от 4500 | от 6500 |
| Тайберри | 40 — 115 | от 4500 | от 6500 |
| Холоповицы | 50 — 95 | от 4500 | от 6500 |
| Антропшино | 45 — 85 | от 4500 | от 6500 |
| д. Чаща | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
| п. Чаща | 40 — 80 | от 4500 | от 6500 |
Для обсадки скважин в компании «Сув Ерден» используются только самые надежные и долговечные трубы:
- Трубы из НПВХ диаметр 129 мм, толщина 8 мм
- Трубы из стали 45, диаметр 127 мм, толщина 5 мм
Этапы работ
Наши специалисты ответя на любые ваши вопросы
Договор, в котором расписаны все условия бурения
Мы выберем самое удачное место для максимального дебита
Разведочная скважина имеет меньший диаметр и помогает понять насколько эффективной будет основная скважина
Бурение и обработка скважины
Прокачка скважины для получения качественной воды
Проверка скважины
Окончание работ


